# AI jobs at employers worldwide – Page 119

6231 jobs. Vacancies published by the companies themselves. Every tile links to the vacancy on the employer's own website.

- [Solutions Architect - Communications, Media, Entertainment and Games – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8755476002) – Remote - New York | Florida
- [Solutions Architect - Communications, Media, Entertainment and Games – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8755474002) – Northeast - United States | Florida
- [Solutions Architect - Consumer Packaged Goods (CPG) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8780675002) – Connecticut; Delaware; Florida; Maryland; New Jersey; Northeast - United States; Remote - Georgia; Remote - New York; Remote - North Carolina; Remote - Pennsylvania; Remote - Virginia; Remote - Washington D.C.; South Carolina; Southeast - United States | Remote - Texas
- [Solutions Architect - Core FSI – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8637781002) – Mumbai, India
- [Solutions Architect - Digital Native Business – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=6117719002) – United States | San Francisco, California
- [Solutions Architect - Digital Native Business (Healthtech) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8782711002) – Remote - California; San Francisco, California | Remote - California
- [Solutions Architect - Digital Native Business, Named Accounts – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8569640002) – Nevada; Remote - California; Remote - Colorado; Remote - Oregon; Remote - Washington | Remote - California
- [Solutions Architect - Digital Native Business, Named Accounts – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8877968002) – Northeast - United States | Remote - Illinois
- [Solutions Architect - Digital Natives and Startups – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8917711002) – Berlin, Germany; Munich, Germany | Munich, Germany
- [Solutions Architect - Emerging Enterprise – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=6328361002) – United States | San Francisco, California
- [Solutions Architect - Emerging Enterprise (Startups) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=6328388002) – United States | San Francisco, California
- [Solutions Architect - FSI – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8876388002) – Toronto, Canada | Ontario, Canada
- [Solutions Architect - Financial Services & Insurance – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8771056002) – Toronto, Canada | Ontario, Canada
- [Solutions Architect - Financial Services (Banking and Payments) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8637768002) – Atlanta, Georgia; Chicago, Illinois; Dallas, Texas; Denver, Colorado; New York City, New York | Remote - New York
- [Solutions Architect - Financial Services (Hunter) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8884587002) – Georgia; Illinois; Massachusetts; New Jersey; New York; North Carolina; Texas; Washington, D.C. | Remote - California
- [Solutions Architect - Healthcare/Life Sciences Team (HLS) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8231231002) – Remote - California | New York
- [Solutions Architect - Healthcare/Life Sciences Team (HLS) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8085877002) – Remote - Illinois | New York
- [Solutions Architect - Lakebase – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8568015002) – London, United Kingdom
- [Solutions Architect - Lakebase – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8567993002) – Sao Paulo, Brazil
- [Solutions Architect - MFG - West – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8876599002) – Calgary, Canada; Vancouver, Canada | Canada
- [Solutions Architect - Manufacturing – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8661758002) – Remote - Illinois; Remote - Michigan; Remote - New York | Remote - Texas
- [Solutions Architect - Manufacturing – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=6545547002) – Chicago, Illinois | San Francisco, California
- [Solutions Architect - Public Sector – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8438777002) – Delhi, India
- [Solutions Architect - Public Sector (DoW - 4th Estate) – Databricks](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8415025002) – Maryland; Virginia; Washington, D.C. | New York City, New York

## Links
- [Companies](https://vacatures.llmnet.nl/en/jobs/bedrijven/)
- [RSS feed](https://vacatures.llmnet.nl/en/jobs/feed.xml)
- [Nederlandse versie](https://vacatures.llmnet.nl/nl/vacatures/)
- [Page 120](https://vacatures.llmnet.nl/en/jobs/page-120/)
